
общая площадь | 9767м2 |
строительный объем | 41550,24м3 |
стоимость строительно-монтажных работ | 1,268,560,030.88 |
начало строительства | ноябрь 2019 года |
окончание | май 2022 года |
стадия | введен в эксплуатацию |
вместимость |
общая площадь | 9767м2 |
строительный объем | 41550,24м3 |
стоимость строительно-монтажных работ | 1,268,560,030.88 |
начало строительства | ноябрь 2019 года |
окончание | май 2022 года |
стадия | введен в эксплуатацию |
вместимость |